Als alle levertijden van nieuw bestelde auto’s met de dag langer worden is het wel zo fijn dat er gelukkig ook nog auto’s zijn die wel snel geleverd kunnen worden. We hebben nog ruim 200 occasions op voorraad staan en nog 30 nieuwe auto’s. Allemaal uiteraard direct inzetbaar.
Hierbij alvast de lijst met nieuwe auto’s:
OMSCHRIJVING AUTO | BOUW JAAR | FICALE WAARDE | KLEUR |
Ford Mustang Mach-E 75kWh AWD auto (12%) | 30-12-2021 | € 59.065 | Shadow Black |
Ford Mustang Mach-E 75kWh AWD auto (12%) | 30-12-2021 | € 60.465 | Premium Metaallak: Lucid Red |
Ford Mustang Mach-E 75kWh AWD auto (12%) | 30-12-2021 | € 57.665 | Premium Metaallak: Iconic Silver |
Ford Mustang Mach-E 75kWh AWD auto (12%) | 17-12-2021 | € 60.465 | Premium Metaallak: Lucid Red |
Ford Mustang Mach-E 75kWh AWD auto (12%) | 29-12-2021 | € 60.465 | Premium Metaallak: Dark Matter Grey |
Ford Mustang Mach-E 75kWh AWD auto (12%) | 31-12-2021 | € 59.566 | Premium Metaallak: Lucid Red |
Ford Mustang Mach-E 75kWh AWD auto (12%) | 30-12-2021 | € 58.065 | Premium Metaallak: Lucid Red |
Ford Mustang Mach-E 75kWh AWD auto (12%) | 29-12-2021 | € 60.465 | Premium Metaallak: Lucid Red |
Ford Mustang Mach-E 75kWh AWD auto (12%) | 30-12-2021 | € 60.064 | Premium Metaallak: Iconic Silver |
Ford Mustang Mach-E 75kWh AWD auto (12%) | 29-12-2021 | € 59.065 | Shadow Black |
Ford Mustang Mach-E 75kWh AWD auto (12%) | 31-12-2021 | € 59.566 | Premium Metaallak: Lucid Red |
Ford Mustang Mach-E 75kWh AWD auto (12%) | 31-12-2021 | € 59.566 | Metaallak: Space White |
Ford Mustang Mach-E 75kWh AWD auto (12%) | 29-12-2021 | € 60.465 | Premium Metaallak: Lucid Red |
Ford Mustang Mach-E 98kWh Extended Range AWD auto (12%) | 29-12-2021 | € 67.640 | Shadow Black |
Ford Mustang Mach-E 98kWh Extended Range AWD auto (12%) | 29-12-2021 | € 69.040 | Premium Metaallak: Lucid Red |
Ford Mustang Mach-E 98kWh Extended Range AWD auto (12%) | 29-12-2021 | € 69.040 | Premium Metaallak: Lucid Red |
Kia EV6 77.4kWh EV6 Plus RWD (16%) | 19-1-2022 | € 51.065 | Runway Red Metallic |
Kia Picanto 1.0 DPi DynamicLine 4-zits (22%) | 9-12-2021 | € 15.710 | Astro gray Metallic |
Renault Clio 1.0 TCe 90 GPF Intens (22%) | 7-1-2022 | € 22.903 | Speciale metaallak Rouge Flamme |
Renault Clio 1.0 TCe 90 GPF Intens (22%) | 7-1-2022 | € 22.109 | Blanc Glacier niet-metaallak |
Renault Express Blue dCi 75 EU6 Comfort + (22%) | 20-12-2021 | € 26.998 | Blanc Glacier |
Renault Express Blue dCi 75 EU6 Comfort + (22%) | 14-12-2021 | € 26.680 | Noir Nacré metallic |
Renault Express Blue dCi 75 EU6 Comfort + (22%) | 20-12-2021 | € 26.680 | Noir Nacré metallic |
Renault Express Blue dCi 95 EU6 Comfort + (22%) | 20-12-2021 | € 28.180 | Noir Nacré metallic |
Renault Express Blue dCi 95 EU6 Comfort + (22%) | 17-12-2021 | € 28.902 | Bleu Iron metallic |
Volkswagen ID.4 77kWh Life Auto (12%) | 28-12-2021 | € 49.735 | Gletscher White metallic |
Volkswagen ID.4 77kWh Life Auto (12%) | 28-12-2021 | € 49.735 | Gletscher White metallic |
Volkswagen ID.4 77kWh Life Auto (12%) | 23-12-2021 | € 49.927 | Gletscher White metallic |
Volvo C40 Recharge Twin Pure Electric Intro Edition (12%) | 29-12-2021 | € 59.459 | Silver Dawn metallic (metallic) |
Klik HIER voor de voorraadlijst met de ruim 200 jong gebruikte auto’s.