Hebben jullie nog iets op voorraad? Ja zeker hebben we dat, bijna 700 jong gebruikte auto’s! Dus wil je snel rijden of nog de “oude fiscale waarden”, neem dan snel contact met ons op. Hierbij in ieder geval de volledige lijst.
OMSCHRIJVING | BOUW JAAR | KM STAND | FISCALE WAARDE | KLEUR | TREK GEWICHT |
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo 120pk Sprint (22%) | 25/01/2021 | 28.923 Km | € 31.285,00 | Nero Etna metallic | 1.300 Kg |
Audi A1 Sportback 1.0 TFSI 95pk (22%) | 29/01/2018 | 76.387 Km | € 23.964,00 | Scubablauw | 1.000 Kg |
Audi A5 Sportback 40 TFSI S tronic Launch edition Sport (22%) | 31/07/2020 | 86.791 Km | € 54.782,00 | Mythoszwart metallic | 1.500 Kg |
Audi A6 1.8 TFSI Ultra 190pk S Tronic S Line Edition (22%) | 31/01/2018 | 70.064 Km | € 49.072,00 | Daytonagrijs (pareleffect) | 1.700 Kg |
Audi A4 2.0 TDI 122pk S tronic Lease Edition (22%) | 22/06/2018 | 112.837 Km | € 45.374,00 | Manhattangrijs | 1.500 Kg |
Audi Q3 1.4 TFSI 125PK Advance (22%) | 11/07/2018 | 102.879 Km | € 40.027,00 | Indium grijs | 1.800 Kg |
Audi A4 Avant 1.4 TFSI 150pk S tronic Sport (22%) | 16/08/2018 | 77.977 Km | € 47.723,00 | Daytona Grijs metallic | 1.500 Kg |
BMW 3-Serie Touring 330i 252pk Aut Steptronic Edition M Sport Edition (22%) | 29/11/2018 | 70.865 Km | € 53.969,00 | Alpinweiss | 1.800 Kg |
BMW 1-Serie 118i 136pk Aut Corporate Lease Steptronic Edition (22%) | 01/05/2017 | 46.911 Km | € 35.682,00 | Mineralgrau | 1.300 Kg |
BMW i3 i3 170pk (120 Ah) Aut i3 (4%) | 10/05/2019 | 43.674 Km | € 48.591,00 | Fluid Black met accent BMW i Blau | 0 Kg |
BMW X2 sDrive20i 192pk Aut (22%) | 14/05/2018 | 97.485 Km | € 55.119,00 | Schwarz II | 1.800 Kg |
BMW 4-Serie Gran Coupé 420i 184pk Aut Corporate Lease Steptronic Edition M Sport Edition Executive (22%) | 03/10/2018 | 90.782 Km | € 54.240,00 | Carbonschwarz Metallic | 1.500 Kg |
BMW 3-Serie Sedan 320iA (22%) | 21/11/2019 | 40.212 Km | € 55.100,00 | Blue Ridge Mountain | 1.600 Kg |
Citroën Berlingo GB 1.6 BlueHDi 75pk 2pl Club (22%) | 28/09/2018 | 35.201 Km | € 24.156,00 | Blanc Banquise | 0 Kg |
Citroën C3 Aircross 1.2 PureTech 130pk S&S Shine (22%) | 27/07/2018 | 68.527 Km | € 27.740,00 | Natural White | 840 Kg |
Dacia Duster TCe 150 GPF EDC 4×2 Prestige (22%) | 04/10/2021 | 15.196 Km | € 27.710,00 | Orange Atacama metallic | 1.500 Kg |
Dacia Logan MCV 0.9 Tce 90pk Easy-R S&S Série Limitée Royaal (22%) | 05/07/2018 | 71.570 Km | € 15.974,00 | Blanc Glacier | 1.110 Kg |
Dacia Spring Electric 45 Comfort Plus (12%) | 29/10/2021 | 8.928 Km | € 19.555,00 | Gris Lighting metallic | 0 Kg |
Dacia Spring Electric 45 Comfort Plus (12%) | 21/12/2021 | 11.311 Km | € 19.770,00 | Gris Lighting metallic | 0 Kg |
Fiat 500 TwinAir Turbo 80pk Lounge (22%) | 28/02/2019 | 46.818 Km | € 19.470,00 | Bordeaux Opera | 800 Kg |
Fiat 500 1.2 69 Star (22%) | 27/02/2020 | 30.544 Km | € 20.745,00 | Grigio Pompei | 0 Kg |
Fiat Doblò Cargo GB 1.3 MJ 80pk L1H1 Actual (22%) | 24/08/2017 | 97.744 Km | € 19.928,00 | Zwart (210) | 0 Kg |
Fiat 500C TwinAir Turbo 80pk Lounge (22%) | 29/07/2017 | 50.230 Km | € 22.770,00 | Bianco Gelato | 800 Kg |
Fiat 500 1.0 70 Star Hybrid (22%) | 12/10/2020 | 7.747 Km | € 18.585,00 | Nero Vesuvio | 0 Kg |
Fiat 500C TwinAir Turbo 80pk Lounge (22%) | 17/05/2017 | 57.353 Km | € 21.925,00 | BluDipintoDiBlu | 800 Kg |
Fiat Doblò Cargo GB 1.3 MJ 95pk L1H1 SX (22%) | 15/08/2018 | 45.572 Km | € 28.014,00 | Grigio Maestro | 0 Kg |
Fiat 500 TwinAir Turbo 80pk PopStar (22%) | 28/02/2018 | 33.540 Km | € 17.680,00 | Nero Vesuvio | 800 Kg |
Fiat 500 TwinAir Turbo 80pk Lounge (22%) | 29/03/2019 | 8.552 Km | € 18.730,00 | Rosso Corallo | 800 Kg |
Fiat 500C TwinAir Turbo 80pk Lounge (22%) | 25/09/2018 | 84.153 Km | € 21.530,00 | Bianco ghiaccio | 800 Kg |
Fiat 500C TwinAir Turbo 80pk Lounge (22%) | 31/07/2018 | 41.406 Km | € 21.130,00 | Grigio Pompei | 800 Kg |
Fiat 500 TwinAir Turbo 80pk Lounge (22%) | 29/03/2019 | 17.373 Km | € 19.325,00 | Rosso Passione | 800 Kg |
Fiat 500 TwinAir Turbo 80pk Lounge (22%) | 29/03/2019 | 31.000 Km | € 18.875,00 | Grigio Colesseo | 800 Kg |
Fiat 500C TwinAir Turbo 80 (25%) | 30/12/2016 | 60.794 Km | € 23.005,00 | Bianco Gelato | 800 Kg |
Fiat 500C TwinAir Turbo 80pk Dualogic Anniversario (22%) | 30/04/2018 | 37.182 Km | € 23.480,00 | Bianco Gelato | 800 Kg |
Fiat 500 TwinAir Turbo 80pk PopStar (22%) | 28/02/2018 | 58.594 Km | € 17.680,00 | Nero Vesuvio | 800 Kg |
Fiat 500C TwinAir Turbo 80pk Lounge (22%) | 31/07/2018 | 47.611 Km | € 21.130,00 | Dipinto di blu | 800 Kg |
Fiat 500 TwinAir Turbo 80pk Sport (22%) | 30/08/2018 | 55.900 Km | € 19.330,00 | Grigio Pompei | 800 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D Titanium (22%) | 05/01/2018 | 25.872 Km | € 20.946,00 | Frozen White | 1.000 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D ST-Line (22%) | 26/02/2018 | 76.800 Km | € 21.284,00 | Magnetic | 0 Kg |
Ford Ka+ 1.2 85pk Trend Ultimate (22%) | 20/04/2018 | 97.388 Km | € 15.025,00 | Shadow Black | 300 Kg |
Ford Transit Custom GBDC 2.0 TDCi 130PK 320 L2H1 Trend (22%) | 27/06/2018 | 149.645 Km | € 53.557,00 | Moondust Silver | 0 Kg |
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk Trend Ultimate (22%) | 01/03/2019 | 57.539 Km | € 24.534,00 | Magnetic | 900 Kg |
Ford Focus Wagon 1.0 EcoBoost 125pk ST Line Business (22%) | 31/07/2019 | 45.638 Km | € 29.500,00 | Magnetic | 1.000 Kg |
Ford Fiesta 1.1 85pk Trend (22%) | 24/07/2018 | 33.311 Km | € 20.334,00 | Pantherblack | 750 Kg |
Ford Transit Custom GB 2.0 TDCi 130PK 280 L1H1 Automaat Limited (22%) | 23/08/2018 | 68.725 Km | € 53.834,00 | Diffused Silver | 0 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100PK 5D S/S ST Line (22%) | 10/04/2017 | 34.585 Km | € 21.566,00 | Magnetic | 900 Kg |
Ford Focus Wagon 1.0 EcoBoost 125pk Lease Edition (22%) | 11/07/2017 | 75.988 Km | € 25.685,00 | Shadow Black | 1.200 Kg |
Ford Fiesta 1.1 85pk 5D Trend (22%) | 15/09/2017 | 44.482 Km | € 19.094,00 | Deep Impact Blue | 750 Kg |
Ford Focus 1.0 EcoBoost 100pk 5-deurs Lease Edition (22%) | 03/05/2018 | 47.884 Km | € 22.650,00 | Frozen White | 1.000 Kg |
Ford Focus Wagon 1.0 EcoBoost 125pk ST Line (22%) | 28/06/2018 | 78.343 Km | € 29.278,00 | Shadow Black | 1.200 Kg |
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk Titanium (22%) | 06/11/2018 | 12.605 Km | € 24.960,00 | Frozen White | 900 Kg |
Ford Focus Wagon 1.5 EcoBoost 150pk Titanium Business (22%) | 13/03/2019 | 48.127 Km | € 34.001,00 | Moondust Silver | 1.500 Kg |
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk ST-Line (22%) | 22/02/2019 | 50.926 Km | € 29.037,00 | Shadow Black | 900 Kg |
Ford Focus 1.0 EcoBoost 125pk Titanium Business (22%) | 21/06/2019 | 62.322 Km | € 27.875,00 | Race Red | 1.100 Kg |
Ford Focus Wagon 1.5 EcoBlue 120pk ST Line Business (22%) | 27/09/2019 | 97.271 Km | € 33.501,00 | Chrome Blue | 1.400 Kg |
Ford Fiesta 1.1 85pk 5D Trend (22%) | 12/01/2018 | 21.652 Km | € 17.944,00 | Magnetic | 750 Kg |
Ford Fiesta 1.1 85pk Trend (22%) | 24/10/2018 | 49.511 Km | € 20.434,00 | Moondust Silver | 750 Kg |
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk ST-Line Black (22%) | 11/07/2019 | 25.144 Km | € 28.636,00 | Shadow Black | 900 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk Titanium (22%) | 24/06/2019 | 108.621 Km | € 22.617,00 | Shadow black | 1.000 Kg |
Ford Puma 1.0 EcoBoost ST-Line X auto (22%) | 28/01/2021 | 10.166 Km | € 35.911,00 | Desert Island Blue | 900 Kg |
Ford Focus 1.5 EcoBoost 150pk Titanium Bus. Wagon (22%) | 22/02/2020 | 30.507 Km | € 33.500,00 | Moondust Silver | 1.500 Kg |
Ford Transit Custom 2.0TDCi 320 L2H1 Platinum Edition auto (22%) | 16/07/2021 | 57.169 Km | € 46.494,00 | Metaallak Moondust Silver | 0 Kg |
Ford Focus Wagon 1.0 EcoBoost 125pk ST Line (22%) | 29/04/2017 | 78.910 Km | € 27.466,00 | Magnetic | 1.200 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D Titanium (22%) | 21/09/2017 | 68.769 Km | € 21.497,00 | Deep impact blue | 1.000 Kg |
Ford Fiesta 1.1 85pk 5D Trend (22%) | 15/09/2017 | 66.299 Km | € 18.744,00 | Magnetic | 750 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D Titanium (22%) | 14/11/2017 | 36.769 Km | € 21.147,00 | Magnetic | 1.000 Kg |
Ford Fiesta 1.1 85pk 5D Trend (22%) | 14/01/2019 | 7.944 Km | € 19.434,00 | Chrome Blue metallic | 750 Kg |
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk ST-Line (22%) | 18/07/2019 | 42.460 Km | € 28.287,00 | Urban Teal | 900 Kg |
Ford Fiesta 1.0 80PK 5D S/S Style Ultimate (22%) | 31/01/2017 | 18.672 Km | € 17.615,00 | Frozen White | 650 Kg |
Ford Focus Wagon 1.0 EcoBoost 100pk Lease Edition (22%) | 01/11/2017 | 77.129 Km | € 23.696,00 | Deep ImpactBleu | 1.000 Kg |
Ford Fiesta 1.1 85pk 5D Trend (22%) | 19/04/2018 | 25.280 Km | € 17.264,00 | Frozen white | 750 Kg |
Ford B-Max 1.0 EcoBoost 100PK Titanium (22%) | 31/07/2017 | 28.599 Km | € 24.485,00 | Silk | 750 Kg |
Ford Fiesta 1.1 85pk Trend (22%) | 22/09/2018 | 68.953 Km | € 21.133,00 | Magnetic | 750 Kg |
Ford Fiesta 1.1 85pk Trend (22%) | 02/08/2018 | 32.515 Km | € 20.334,00 | Magnetic | 750 Kg |
Ford Focus 1.0 EcoBoost 125pk ST-Line Bus. (22%) | 12/03/2020 | 21.937 Km | € 28.471,00 | Agate Black | 1.100 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 95pk Connected (22%) | 23/10/2020 | 3.154 Km | € 18.331,00 | Frozen White (S) | 1.000 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D Titanium (22%) | 31/08/2017 | 55.777 Km | € 21.347,00 | Shadow Black | 1.000 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D Titanium (22%) | 06/09/2017 | 89.164 Km | € 21.347,00 | Moondust Silver | 1.000 Kg |
Ford Fiesta 1.1 85pk 5D Trend (22%) | 24/01/2018 | 60.602 Km | € 19.413,00 | Frozen Whote | 750 Kg |
Ford Fiesta 1.1 85pk 5D Trend (22%) | 26/01/2018 | 60.389 Km | € 18.514,00 | Magnetic | 750 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D Titanium (22%) | 18/01/2018 | 33.066 Km | € 22.167,00 | Magnetic | 1.000 Kg |
Ford Focus 1.0 EcoBoost 125pk ST Line Business (22%) | 22/07/2019 | 58.690 Km | € 30.801,00 | Magnetic | 1.100 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D Titanium (22%) | 28/07/2017 | 83.170 Km | € 20.946,00 | Frozen White | 1.000 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk Aut 5D Titanium (22%) | 26/02/2018 | 32.574 Km | € 23.916,00 | Magnetic | 1.000 Kg |
Ford Transit Connect L2 1.5 TDCi HP 100pk Aut Trend (22%) | 30/11/2018 | 124.189 Km | € 36.417,00 | Moondust Silver | 0 Kg |
Ford Fiesta 1.1 85pk Trend (22%) | 17/10/2018 | 52.462 Km | € 19.634,00 | Magnetic | 750 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D Titanium (22%) | 27/09/2019 | 39.153 Km | € 23.783,00 | Magnetic | 0 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk Active (22%) | 06/06/2019 | 51.473 Km | € 22.006,00 | Luxe Yellow | 1.000 Kg |
Ford Focus 1.0 EcoBo Hybrid 125pk ST-Line Bus Wagon (22%) | 31/07/2020 | 71.405 Km | € 32.321,00 | Magnetic | 1.000 Kg |
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost ST-Line (22%) | 21/04/2021 | 9.101 Km | € 30.519,00 | Magnetic metallic | 900 Kg |
Ford Transit Connect L2 Limited 1.5 TDCi EcoBlue 120 pk Auto (22%) | 11/06/2021 | 34.985 Km | € 41.630,00 | Metaallak: Magnetic | 0 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100PK 5D S/S ST Line (22%) | 02/03/2017 | 64.019 Km | € 20.115,00 | Shadow Black Mica | 900 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D Titanium (22%) | 01/09/2017 | 43.983 Km | € 21.347,00 | Deep Impact Blue | 1.000 Kg |
Ford Fiesta 1.1 85pk 5D Trend (22%) | 15/09/2017 | 59.242 Km | € 18.744,00 | Magnetic | 750 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D ST-Line (22%) | 25/10/2018 | 70.790 Km | € 22.465,00 | Magnetic | 0 Kg |
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk Trend Ultimate (22%) | 30/11/2018 | 64.060 Km | € 24.161,00 | Magnetic | 900 Kg |
Ford Focus 1.5 EcoBoost 182pk ST Line Business (22%) | 15/02/2019 | 41.594 Km | € 37.150,00 | Magnetic | 1.700 Kg |
Ford Focus 1.0 EcoBoost 125pk ST Line Business (22%) | 14/02/2019 | 22.833 Km | € 31.747,00 | Desert Island Blue | 1.100 Kg |
Ford Focus 1.0 EcoBoost 125pk ST Line Business (22%) | 01/03/2019 | 54.872 Km | € 31.967,00 | Desert Island Blue | 1.100 Kg |
Ford Focus Wagon 1.0 EcoBoost 125pk Titanium Business (22%) | 27/03/2019 | 26.187 Km | € 31.551,00 | Magnetic | 1.000 Kg |
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk ST-Line (22%) | 28/03/2019 | 16.473 Km | € 28.287,00 | Blue Lightning | 900 Kg |
Ford Focus Wagon 1.0 EcoBoost 100pk Trend Edition Business (22%) | 23/04/2019 | 39.271 Km | € 26.149,00 | Blazer Blue | 1.000 Kg |
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk Trend Ultimate (22%) | 21/11/2019 | 59.687 Km | € 24.785,00 | Shadow Black | 900 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D ST-Line (22%) | 10/03/2017 | 44.226 Km | € 21.665,00 | Shadow black | 900 Kg |
Ford Fiesta 1.1 85pk Trend (22%) | 07/10/2019 | 34.508 Km | € 20.794,00 | Magnetic | 750 Kg |
Ford Focus 1.0 EcoBoost 125pk Titanium Bus. Wagon (22%) | 03/01/2020 | 38.893 Km | € 31.574,00 | Chrome Blue | 1.000 Kg |
Ford Kuga Titanium X 2.5 PHEV e-CVT automaat (22%) | 31/07/2020 | 46.682 Km | € 42.743,00 | Agate Black trendy metaallak | 1.200 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D Titanium (22%) | 05/09/2017 | 61.706 Km | € 20.946,00 | Race Red | 1.000 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D Titanium (22%) | 08/09/2017 | 93.584 Km | € 20.946,00 | Frozen white | 1.000 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D Titanium (22%) | 20/03/2018 | 33.416 Km | € 21.065,00 | Race Red | 1.000 Kg |
Ford Focus Wagon 1.0 EcoBoost 125pk ST Line Business (22%) | 05/11/2018 | 68.943 Km | € 33.205,00 | Frozen White | 1.000 Kg |
Ford Kuga 1.5 EcoBoost 120PK 2WD Titanium (22%) | 28/07/2018 | 30.903 Km | € 34.446,00 | Race Red | 1.800 Kg |
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk Trend Ultimate (22%) | 20/11/2018 | 61.477 Km | € 22.911,00 | Frozen White | 900 Kg |
Ford Fiesta 1.1 85pk Trend (22%) | 26/07/2019 | 25.067 Km | € 18.036,00 | Chrome Blue | 750 Kg |
Ford Transit GB 350 L4H3 TDCi 105pk RWD Trend (22%) | 10/09/2019 | 136.559 Km | € 52.652,00 | Frozen White | 0 Kg |
Ford Focus 1.0 EcoBoost 125pk Titanium Bus. Wagon (22%) | 21/01/2020 | 44.157 Km | € 34.149,00 | Desert Island Blue | 1.000 Kg |
Ford Fiesta 1.1 85pk 5D Trend (22%) | 30/11/2017 | 43.259 Km | € 17.694,00 | Frozen White | 750 Kg |
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk AUT Titanium (22%) | 19/10/2018 | 61.923 Km | € 30.900,00 | Magnetic | 900 Kg |
Ford Fiesta 1.1 85pk Trend (22%) | 04/10/2018 | 34.574 Km | € 20.234,00 | Shadow Black | 750 Kg |
Ford Transit Custom GB 2.0 TDCi 130PK 290 L1H1 (161 gr) Trend (22%) | 11/08/2017 | 107.362 Km | € 46.891,00 | Magnetic | 0 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D Titanium (22%) | 04/08/2017 | 73.540 Km | € 21.347,00 | Shadow Black | 1.000 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D Titanium (22%) | 17/08/2017 | 53.812 Km | € 22.196,00 | Magnetic | 0 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D Titanium (22%) | 06/10/2017 | 45.595 Km | € 20.946,00 | Frozen White | 1.000 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D Titanium (22%) | 19/01/2018 | 29.728 Km | € 21.347,00 | Shadow Black | 1.000 Kg |
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk ST-Line (22%) | 02/04/2019 | 64.372 Km | € 30.873,00 | Ruby Red | 900 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D Titanium (22%) | 11/08/2017 | 72.475 Km | € 21.347,00 | Shadow Black | 1.000 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D ST-Line (22%) | 01/05/2018 | 67.015 Km | € 22.486,00 | Magnettic met. | 0 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk ST-Line (22%) | 28/09/2018 | 78.712 Km | € 23.640,00 | Frozen White | 0 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 125pk Vignale (22%) | 28/12/2018 | 33.069 Km | € 27.214,00 | Frozen White | 0 Kg |
Ford Focus Wagon 1.5 EcoBoost 150pk ST Line (22%) | 28/09/2017 | 53.217 Km | € 30.431,00 | Shadow Black | 1.500 Kg |
Ford B-Max 1.0 EcoBoost 100PK Titanium (22%) | 06/07/2017 | 95.790 Km | € 24.485,00 | Moondust Silver | 750 Kg |
Ford Kuga 1.5i EcoBoost 120PK 2WD Trend Ultimate (22%) | 26/10/2017 | 29.693 Km | € 29.485,00 | Blazer Blue | 1.800 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D Titanium (22%) | 07/09/2017 | 37.073 Km | € 21.347,00 | Moondust Silver | 1.000 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D Titanium (22%) | 05/01/2018 | 45.424 Km | € 22.272,00 | Ruby Red | 1.000 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D Titanium (22%) | 30/11/2017 | 83.820 Km | € 23.248,00 | Blue Wave | 0 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D Titanium (22%) | 30/11/2017 | 40.873 Km | € 21.347,00 | Magnetic | 1.000 Kg |
Ford Focus Wagon 1.0 EcoBoost 100pk Lease Edition (22%) | 05/01/2018 | 61.650 Km | € 24.191,00 | Magnetic | 1.000 Kg |
Ford Kuga 1.5 EcoBoost 150PK 2WD Titanium (22%) | 01/05/2018 | 77.604 Km | € 36.245,00 | Shadow Black | 2.000 Kg |
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk Titanium (22%) | 18/07/2019 | 22.478 Km | € 25.185,00 | Blue Lightning | 900 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D Titanium (22%) | 22/02/2018 | 124.415 Km | € 21.067,00 | Blazer Blue | 1.000 Kg |
Ford Fiesta 1.1 85pk Trend (22%) | 20/08/2018 | 37.321 Km | € 20.334,00 | Shadow Black | 750 Kg |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk ST-Line (22%) | 23/08/2018 | 47.864 Km | € 24.926,00 | Chrome Blue | 1.000 Kg |
Ford Fiesta 1.1 85pk Trend (22%) | 30/07/2018 | 44.107 Km | € 20.334,00 | Magnetic | 750 Kg |
Ford Focus 1.5 EcoBoost 182pk ST Line Business (22%) | 30/10/2018 | 75.255 Km | € 35.785,00 | Desert Island | 1.700 Kg |
Ford Focus 1.0 EcoBo 125pk Titanium X Bus AT Wagon (22%) | 18/09/2020 | 10.805 Km | € 34.369,00 | Desert Island Blue | 1.300 Kg |
Jaguar I-PACE EV400 400pk AWD Aut S (4%) | 28/12/2018 | 100.298 Km | € 82.193,00 | Corris Grey metallic | 750 Kg |
Jaguar I-Pace EV400 400pk AWD Aut First Edition (4%) | 27/12/2018 | 63.910 Km | € 104.446,00 | Corris grey | 750 Kg |
Jaguar I-Pace EV320 SE Bus Pack AWD (8%) | 14/10/2020 | 54.133 Km | € 81.529,00 | Portofino Blue – metallic | 750 Kg |
Jaguar I-Pace BUSINESS EDITION SE AWD (4%) | 31/10/2019 | 40.383 Km | € 86.282,00 | Farallon Black – premium metallic | 750 Kg |
Jeep Compass 1.4 MultiAir 170pk 4×4 Aut Opening Edition (22%) | 10/08/2018 | 95.187 Km | € 42.535,00 | Granite Crystal | 1.000 Kg |
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT6 DynamicLine (22%) | 08/11/2017 | 144.977 Km | € 30.285,00 | Deep Cerulean Blue | 1.300 Kg |
Kia Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits ComfortPlusLine Navigator (22%) | 13/06/2018 | 53.947 Km | € 13.785,00 | Clear White | 0 Kg |
Kia Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits ComfortPlusLine Navigator (22%) | 29/06/2018 | 19.889 Km | € 13.785,00 | Clear White | 0 Kg |
Kia Rio 1.0 T-GDI EcoDynamics 100pk Design Edition (22%) | 15/06/2018 | 19.513 Km | € 18.780,00 | Graphite | 1.000 Kg |
Kia Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits ComfortPlusLine Navigator (22%) | 10/08/2018 | 35.455 Km | € 13.785,00 | Clear White | 0 Kg |
Kia Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits ComfortPlusLine Navigator (22%) | 15/08/2018 | 40.265 Km | € 13.785,00 | Clear White | 0 Kg |
Kia Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits Design Edition (22%) | 15/09/2018 | 4.497 Km | € 15.215,00 | Clear White | 0 Kg |
Kia Picanto 1.0 T-GDi 100pk 5-zits X-Line (22%) | 11/09/2018 | 42.372 Km | € 18.015,00 | Clear White | 0 Kg |
Kia Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits Design Edition (22%) | 03/09/2018 | 41.537 Km | € 15.710,00 | Titanium Silver | 0 Kg |
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT6 DynamicLine (22%) | 07/09/2018 | 95.940 Km | € 29.435,00 | Aurora Black | 1.300 Kg |
Kia Picanto 1.0 T-GDi 100pk 5-zits GT-Line (22%) | 20/09/2018 | 50.025 Km | € 17.415,00 | Clear White | 0 Kg |
Kia Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits EconomyPlusLine 14LM (22%) | 21/09/2018 | 28.550 Km | € 12.910,00 | Titanium Silver | 0 Kg |
Kia Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits EconomyPlusLine 14LM (22%) | 29/09/2018 | 18.412 Km | € 12.415,00 | Clear White | 0 Kg |
Kia Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits EconomyPlusLine 14LM (22%) | 28/09/2018 | 26.404 Km | € 12.910,00 | Titanium Silver | 0 Kg |
Kia Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits Design Edition (22%) | 12/01/2019 | 21.783 Km | € 15.710,00 | Titanium Silver | 0 Kg |
Kia Ceed 1.0 T-GDi 120pk DynamicLine (22%) | 22/03/2019 | 48.283 Km | € 24.695,00 | Sparkling Silver | 1.200 Kg |
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT6 DynamicLine (22%) | 29/04/2019 | 57.575 Km | € 29.840,00 | Platinium Graphite | 1.300 Kg |
Kia ProCeed 1.0 T-GDi 120pk ECOdynamics GT-Line (22%) | 25/06/2019 | 47.350 Km | € 30.845,00 | Infra Rood | 1.200 Kg |
Kia Picanto 1.0 Mpi DynamicLine 4-zits (22%) | 27/08/2019 | 35.060 Km | € 15.510,00 | Sparklingsilver Metallic | 0 Kg |
Kia Picanto 1.0 MPi 67pk 5-zits First Edition (22%) | 04/09/2017 | 19.250 Km | € 15.290,00 | Rood | 0 Kg |
Kia Picanto 1.0 CVVT 67pk 4-zits ComfortPlusLine Navigator (22%) | 11/09/2018 | 51.170 Km | € 13.785,00 | Clear white | 0 Kg |
Kia Picanto 1.0 Mpi GT-Line Edition 4-zits (22%) | 20/07/2020 | 28.930 Km | € 16.210,00 | Aurora black Metallic | 0 Kg |
Kia Sportage 1.6 GDi 132pk ECOdynamics Style Edition (22%) | 29/01/2018 | 45.111 Km | € 31.720,00 | Black Pearl | 1.400 Kg |
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT6 Edition (22%) | 30/06/2018 | 74.194 Km | € 30.840,00 | Clear White | 1.300 Kg |
Kia Sportage 1.6 GDi 132pk ECOdynamics Style Edition (22%) | 03/03/2018 | 61.650 Km | € 31.720,00 | Black Pearl | 1.400 Kg |
Kia Rio 1.0 T-GDI EcoDynamics 100pk ComfortPlusLine Navigator (22%) | 21/03/2018 | 62.430 Km | € 18.020,00 | Black | 1.000 Kg |
Kia Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits EconomyPlusLine (22%) | 24/05/2018 | 61.175 Km | € 12.215,00 | Clear White | 0 Kg |
Kia Stonic 1.2 MPi 84pk ComfortPlusLine Navigator (22%) | 01/08/2018 | 77.165 Km | € 21.380,00 | Aurora Black Pearl | 910 Kg |
Kia Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits ComfortPlusLine Navigator (22%) | 22/06/2018 | 34.431 Km | € 14.280,00 | Titanium Silver | 0 Kg |
Kia Sportage 1.6 GDi 132pk ECOdynamics Design Edition (22%) | 08/06/2018 | 62.588 Km | € 32.590,00 | Dark Gun Metal | 1.400 Kg |
