Het is weer vrijdag! Dus het is weer #VoorraadVrijdag! Heb je geen zin in lange levertijden? Wil je snel rijden? We hebben ruim 300 occasions op voorraad. Van Audi tot Volvo, personenwagens en bedrijfswagens, van elektrische auto’s met 4% bijtelling tot aan diesels met 25% bijtelling. Dus ben je op zoek naar een andere auto? Bekijk dan nu de lijst onderaan deze pagina. Deze jong gebruikte auto’s hebben wij op voorraad staan en kunnen we dus op korte termijn afleveren.
En voor de liefhebbers nu eerst wat plaatjes…
OMSCHRIJVING | KM STAND | BOUW JAAR | BIJTELLING | FISCALE WAARDE | KLEUR |
Audi A1 Sportback 1.0 TFSI 95pk | 31.270 Km | 16/02/2018 | 22% | € 23.796 | Floretzilver |
AUDI A3 Limousine 1.0 TFSI 116pk S tronic | 78.583 Km | 01/11/2017 | 22% | € 37.382 | Briljantzwart |
AUDI A3 Limousine 35 TFSI 150pk S tronic S Line Edition | 117.687 Km | 04/07/2019 | 22% | € 42.477 | Tangorood (metallic) |
AUDI A3 Sportback 1.0 TFSI 116pk Lease Edition | 76.713 Km | 28/11/2017 | 22% | € 36.970 | Cosmosblauw (metallic) |
Audi A4 Avant 40 TFSI 190pk S tronic Sport S Line Edition | 96.908 Km | 10/01/2019 | 22% | € 56.171 | Daytonagrijs |
AUDI A5 Sportback 35 TFSI 150pk S tronic S Line Edition | 59.390 Km | 04/07/2019 | 22% | € 51.712 | Quantum Grijs |
AUDI Q2 1.0 TFSI 116pk Sport | 76.877 Km | 17/11/2017 | 22% | € 33.769 | Mythoszwart metallic |
Dacia Dokker Van 1.5 dCi 90pk Stop & Start Solid | 73.258 Km | 08/07/2019 | 22% | € 17.706 | Noir Nacre |
Dacia Sandero TCe 100 Bi-Fuel Comfort | 5.666 Km | 19/02/2021 | 22% | € 16.210 | Bleu Iron metaallak |
Fiat 500 TwinAir Turbo 80pk Dualogic Sport | 17.782 Km | 30/03/2018 | 22% | € 20.430 | Nero Vesuvio |
Fiat 500 TwinAir Turbo 80pk Lounge | 28.220 Km | 28/09/2018 | 22% | € 18.935 | VerdeLattementa |
Fiat 500 TwinAir Turbo 80pk Sport | 53.287 Km | 31/10/2016 | 25% | € 19.880 | Grigio Pompei |
Fiat 500 TwinAir Turbo 80pk Sport | 39.564 Km | 27/02/2017 | 22% | € 19.995 | Blu Italia |
Fiat 500C TwinAir Turbo 80pk Collezione | 47.230 Km | 30/04/2018 | 22% | € 22.775 | Bianco Gelato |
Fiat 500C TwinAir Turbo 80pk Dualogic Anniversario | 48.337 Km | 30/04/2018 | 22% | € 23.480 | Bianco Gelato |
Fiat 500C TwinAir Turbo 80pk Lounge | 23.976 Km | 29/07/2017 | 22% | € 22.915 | Grigio Pompei |
FORD EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk ST-Line | 36.077 Km | 26/11/2018 | 22% | € 27.801 | Magnetic |
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk Titanium | 19.721 Km | 28/09/2018 | 22% | € 27.362 | Magnetic |
FORD EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk Titanium- actie private lease | 40.540 Km | 31/07/2019 | 22% | € 24.386 | Frozen White |
FORD EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk Trend Ultimate | 44.069 Km | 14/04/2018 | 22% | € 22.805 | Moondust Silver |
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk Trend Ultimate | 35.112 Km | 30/11/2018 | 22% | € 23.511 | Race Red |
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk Trend Ultimate | 20.896 Km | 24/10/2018 | 22% | € 23.711 | Frozen White |
FORD EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk Trend Ultimate | 22.800 Km | 26/01/2019 | 22% | € 23.735 | Shadow Black |
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk Trend Ultimate | 22.299 Km | 10/11/2018 | 22% | € 24.112 | Magnetic |
FORD EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk Trend Ultimate | 74.295 Km | 28/11/2018 | 22% | € 24.112 | Moondust Silver |
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk Trend Ultimate- actie private lease | 36.964 Km | 28/11/2019 | 22% | € 22.935 | Blazer Blue |
FORD EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk Trend Ultimate- actie private lease | 26.216 Km | 03/01/2020 | 22% | € 23.185 | Blazer Blue |
Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk Trend Ultimate- actie private lease | 47.035 Km | 30/07/2019 | 22% | € 23.785 | Frozen White |
FORD EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk Trend Ultimate- actie private lease | 10.812 Km | 31/07/2019 | 22% | € 24.534 | Magnetic |
FORD Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D ST-Line | 45.422 Km | 19/02/2019 | 22% | € 20.965 | Magnetic |
FORD Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D ST-Line | 32.519 Km | 12/07/2019 | 22% | € 22.186 | Magnetic Grey |
FORD Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D ST-Line | 37.278 Km | 30/11/2017 | 22% | € 22.770 | Frozen White |
FORD Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D ST-Line | 45.961 Km | 07/02/2019 | 22% | € 24.065 | Frozen White |
FORD Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D ST-Line | 27.536 Km | 31/10/2018 | 22% | € 24.324 | Magnetic |
FORD Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D Titanium | 11.360 Km | 01/03/2018 | 22% | € 20.116 | Deep Impact Blue |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D Titanium | 73.303 Km | 24/11/2017 | 22% | € 20.746 | Blazer Blue |
FORD Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D Titanium | 58.077 Km | 18/09/2017 | 22% | € 20.946 | Frozen White |
FORD Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D Titanium | 70.002 Km | 04/11/2017 | 22% | € 21.347 | Magnetic |
FORD Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D Titanium | 84.439 Km | 03/11/2017 | 22% | € 21.347 | Shadow Black |
FORD Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D Titanium | 58.192 Km | 26/07/2017 | 22% | € 21.347 | Deep Impact Blue |
FORD Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D Titanium | 29.983 Km | 14/12/2018 | 22% | € 22.465 | Blazer Blue |
FORD Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D Titanium | 37.671 Km | 26/01/2018 | 22% | € 22.467 | Ruby Red |
FORD Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk ST-Line- actie private lease | 33.790 Km | 17/05/2019 | 22% | € 20.136 | Frozen White |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 125pk 3D ST-Line | 11.620 Km | 10/06/2017 | 22% | € 20.016 | Shadow Black |
FORD Fiesta 1.0 EcoBoost 125pk 3D ST-Line | 95.831 Km | 16/02/2018 | 22% | € 23.961 | Frozen White |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 125pk ST-Line- actie private lease | 22.346 Km | 24/10/2019 | 22% | € 26.831 | Magnetic Grey |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 125pk Vignale | 9.005 Km | 28/12/2018 | 22% | € 28.113 | Frozen White |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 74kW ST-Line | 42.579 Km | 22/10/2019 | 22% | € 22.561 | Race Red (S) |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 74kW ST-Line | 35.552 Km | 19/10/2019 | 22% | € 24.936 | Moondust Silver (M) |
Ford Fiesta 1.1 70pk 3D Trend | 22.091 Km | 03/11/2017 | 22% | € 15.245 | Race Red |
FORD Fiesta 1.1 85pk 5D Trend | 41.022 Km | 18/01/2018 | 22% | € 18.315 | Magnetic |
FORD Fiesta 1.1 85pk 5D Trend | 87.727 Km | 10/11/2017 | 22% | € 18.893 | Frozen White |
FORD Fiesta 1.1 85pk 5D Trend | 56.174 Km | 04/01/2018 | 22% | € 18.944 | Deep Impact Blue |
FORD Focus 1.0 EcoBoost 100pk Trend Edition Business | 30.733 Km | 08/11/2018 | 22% | € 25.264 | Desert Island Blue |
FORD Focus 1.0 EcoBoost 125pk ST Line Business | 30.000 Km | 06/03/2019 | 22% | € 31.167 | Desert Island Blue |
FORD Focus Wagon 1.0 EcoBoost 100pk Trend | 65.380 Km | 26/10/2017 | 22% | € 23.225 | Magnetic |
FORD Focus Wagon 1.0 EcoBoost 125pk ST Line Business | 14.805 Km | 01/08/2019 | 22% | € 34.437 | Chrome Blue |
FORD Focus Wagon 1.0 EcoBoost 125pk Titanium | 25.645 Km | 02/07/2018 | 22% | € 28.724 | Moondust Silver |
FORD Focus Wagon 1.0 EcoBoost 125pk Titanium | 74.051 Km | 18/11/2017 | 22% | € 29.221 | Moondust Silver |
FORD Focus Wagon 1.0 EcoBoost 125pk Titanium Business | 15.299 Km | 20/10/2018 | 22% | € 28.464 | Chrome Blue |
FORD Focus Wagon 1.0 EcoBoost 125pk Titanium Business | 52.346 Km | 30/11/2018 | 22% | € 30.959 | Chrome Blue |
Ford Focus Wagon 1.5 EcoBoost 150pk ST Line | 62.866 Km | 26/10/2017 | 22% | € 29.852 | Deep ImpactBlue |
FORD Kuga 1.5 EcoBoost 120PK 2WD Trend Ultimate | 23.966 Km | 15/05/2018 | 22% | € 31.790 | Platinum white |
FORD Kuga 1.5i EcoBoost 150PK 2WD Titanium | 77.760 Km | 29/11/2017 | 22% | € 35.936 | magnetic |
Ford Transit 310 105pk L3H2 Trend FWD | 77.937 Km | 18/01/2020 | 22% | € 48.200 | Frozen White gloss |
Jaguar I-Pace BUSINESS EDITION S AWD | 40.141 Km | 28/12/2019 | 4% | € 76.503 | Narvik Black – solid |
Jaguar I-Pace BUSINESS EDITION SE AWD | 48.865 Km | 24/12/2019 | 4% | € 85.052 | Corris Grey |
JAGUAR I-PACE EV400 400pk AWD Aut HSE | 70.485 Km | 30/11/2018 | 4% | € 101.235 | Corris Grey |
JAGUAR I-PACE EV400 400pk AWD Aut HSE | 55.232 Km | 22/11/2018 | 4% | € 114.634 | Santorini Black |
KIA Carens 1.6 GDi 135pk DynamicPlusLine | 92.097 Km | 15/11/2017 | 22% | € 29.090 | Cherry Black |
KIA Cee d Sportswagon 1.0 T-GDi Eco Dynamics 120PK ComfortPlusLine Navigator | 46.925 Km | 21/11/2017 | 22% | € 23.995 | Black Pearl |
KIA Cee d Sportswagon 1.0 T-GDi Eco Dynamics 120PK Design Edition | 73.723 Km | 16/05/2018 | 22% | € 23.995 | Dark Gun Metal |
KIA Cee d Sportswagon 1.0 T-GDi Eco Dynamics 120PK Design Edition | 60.872 Km | 28/06/2018 | 22% | € 23.995 | Black Pearl |
KIA Cee d Sportswagon 1.0 T-GDi Eco Dynamics 120PK GT-Line Edition | 29.659 Km | 15/01/2018 | 22% | € 26.595 | Deluxe Wit |
KIA Cee d Sportswagon 1.0 T-GDi Eco Dynamics 120PK GT-Line Edition | 61.525 Km | 29/11/2017 | 22% | € 26.595 | Black Pearl |
KIA Ceed 1.0 T-GDi 120pk DynamicPlusLine | 62.268 Km | 22/01/2019 | 22% | € 26.195 | Cosmo Blue |
KIA Ceed 1.4 T-GDi 140pk DCT7 DynamicPlusLine | 37.705 Km | 19/04/2019 | 22% | € 29.000 | Track Rood |
KIA Ceed SW 1.0 T-GDi 120pk DynamicPlusLine | 34.127 Km | 30/11/2018 | 22% | € 27.195 | Cosmo Blue |
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT DynamicLine | 43.346 Km | 30/10/2017 | 22% | € 28.495 | Clear White |
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT DynamicLine | 24.958 Km | 13/06/2017 | 22% | € 29.290 | Deep Cerulean Blue |
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT DynamicLine | 80.046 Km | 23/09/2017 | 22% | € 29.290 | Snow White Pearl |
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT DynamicLine | 62.298 Km | 11/08/2017 | 22% | € 29.290 | Gravity Blue |
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT DynamicLine | 41.477 Km | 06/11/2017 | 22% | € 29.290 | Deep Cerulean Blue |
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT DynamicLine | 84.589 Km | 01/11/2017 | 22% | € 29.290 | Aurora Black Pearl |
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT DynamicLine | 43.697 Km | 27/10/2017 | 22% | € 29.290 | Aurora Black |
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT DynamicLine | 82.228 Km | 09/11/2017 | 22% | € 29.290 | Deep Cerulean Blue |
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT DynamicLine | 81.763 Km | 13/10/2017 | 22% | € 29.290 | Metal Stream |
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT6 DynamicLine | 77.696 Km | 21/10/2017 | 22% | € 28.495 | Clear White |
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT6 DynamicLine | 67.748 Km | 30/11/2017 | 22% | € 28.495 | Clear White |
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT6 DynamicLine | 52.850 Km | 23/11/2017 | 22% | € 28.495 | Clear White |
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT6 DynamicLine | 74.820 Km | 06/07/2018 | 22% | € 28.640 | Clear White |
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT6 DynamicLine | 50.551 Km | 08/05/2019 | 22% | € 29.045 | Clear White |
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT6 DynamicLine | 60.185 Km | 04/11/2017 | 22% | € 29.290 | Deep Cerulean Blue |
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT6 DynamicLine | 75.128 Km | 18/11/2017 | 22% | € 29.290 | Temptation Rood |
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT6 DynamicLine | 95.035 Km | 23/11/2017 | 22% | € 29.290 | Platinium Graphite |
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT6 DynamicLine | 72.160 Km | 09/11/2017 | 22% | € 29.290 | Platinium Graphite |
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT6 DynamicLine | 34.247 Km | 22/11/2017 | 22% | € 29.290 | Deep Cerulean Blue |
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT6 DynamicLine | 58.529 Km | 08/11/2017 | 22% | € 29.290 | Platinium Graphite |
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT6 DynamicLine | 60.125 Km | 16/11/2017 | 22% | € 29.290 | Metal Stream |
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT6 DynamicLine | 60.333 Km | 16/11/2017 | 22% | € 29.290 | Platinium Graphite |
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT6 DynamicLine | 73.690 Km | 06/09/2017 | 22% | € 29.290 | GravityBlue |
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT6 DynamicLine | 59.650 Km | 10/11/2017 | 22% | € 29.290 | Gravite Blue |
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT6 DynamicLine | 81.650 Km | 25/07/2017 | 22% | € 29.290 | PlatinumGraphit |
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT6 DynamicLine | 39.061 Km | 26/11/2018 | 22% | € 29.435 | Platinium Graphite |
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT6 DynamicLine | 29.277 Km | 20/09/2018 | 22% | € 29.435 | Snow White |
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT6 DynamicLine | 41.503 Km | 29/03/2019 | 22% | € 29.840 | Deep Cerulean Blue |
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT6 DynamicLine | 63.118 Km | 08/11/2017 | 22% | € 30.285 | Deep Cerulean Blue |
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicLine | 25.139 Km | 10/10/2019 | 22% | € 30.840 | Deep Cerulean Blue |
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicLine | 33.480 Km | 20/08/2020 | 22% | € 31.345 | Horizon Blue Metallic |
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicLine | 6.939 Km | 09/04/2021 | 22% | € 31.555 | Platinum Graphite |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 4-zits ComfortLine | 10.111 Km | 10/08/2017 | 22% | € 12.545 | Alice Blue |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 4-zits ComfortLine | 32.684 Km | 07/09/2017 | 22% | € 12.545 | Alice Blue |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 4-zits ComfortLine | 30.288 Km | 14/09/2017 | 22% | € 12.545 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 4-zits ComfortLine | 35.451 Km | 16/11/2017 | 22% | € 12.745 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 4-zits ComfortLine | 26.583 Km | 11/08/2017 | 22% | € 13.040 | Titanium silver |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 4-zits ComfortLine | 32.543 Km | 08/09/2017 | 22% | € 13.040 | Titanium Silver |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 4-zits ComfortLine | 19.649 Km | 21/07/2017 | 22% | € 13.040 | Shiny Red |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 4-zits ComfortLine | 11.822 Km | 27/10/2017 | 22% | € 13.040 | Shiny Red |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 4-zits DynamicPlusLine | 44.407 Km | 30/11/2017 | 22% | € 14.540 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 4-zits DynamicPlusLine | 47.953 Km | 30/10/2017 | 22% | € 14.540 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 4-zits DynamicPlusLine | 41.487 Km | 21/09/2017 | 22% | € 14.540 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 4-zits EconomyPlusLine | 70.260 Km | 26/08/2017 | 22% | € 11.945 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 4-zits EconomyPlusLine | 55.068 Km | 06/10/2017 | 22% | € 11.945 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 4-zits EconomyPlusLine | 48.674 Km | 14/09/2017 | 22% | € 11.945 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 4-zits EconomyPlusLine | 24.376 Km | 29/08/2017 | 22% | € 12.440 | Celestial Blue |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 4-zits EconomyPlusLine | 60.330 Km | 26/09/2017 | 22% | € 12.440 | Titanium Silver |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 4-zits EconomyPlusLine | 70.948 Km | 30/08/2017 | 22% | € 12.440 | Titanium Silver |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 4-zits EconomyPlusLine | 20.788 Km | 28/09/2017 | 22% | € 12.440 | Sparkling Silver |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 4-zits EconomyPlusLine | 61.914 Km | 14/10/2017 | 22% | € 12.440 | Sparkling Silver |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 5-zits DynamicLine | 54.650 Km | 05/10/2017 | 22% | € 13.545 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 5-zits First Edition | 50.844 Km | 15/06/2017 | 22% | € 14.795 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 5-zits First Edition | 48.060 Km | 08/09/2017 | 22% | € 14.795 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 5-zits First Edition | 10.648 Km | 06/09/2017 | 22% | € 14.795 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 5-zits First Edition | 50.667 Km | 08/09/2017 | 22% | € 14.795 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 5-zits First Edition | 8.789 Km | 11/08/2017 | 22% | € 14.795 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 5-zits First Edition | 50.844 Km | 15/06/2017 | 22% | € 14.795 | Wit |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 5-zits First Edition | 73.180 Km | 21/08/2017 | 22% | € 14.795 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 5-zits First Edition | 41.696 Km | 11/08/2017 | 22% | € 15.290 | Milky Beige |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 5-zits First Edition | 27.558 Km | 23/08/2017 | 22% | € 15.290 | Aurora Black Pearl |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 5-zits First Edition | 27.750 Km | 05/09/2017 | 22% | € 15.290 | Aurora Black Pearl |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits Colour Edition | 11.610 Km | 29/11/2017 | 22% | € 14.755 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits Colour Edition | 10.716 Km | 10/11/2017 | 22% | € 14.755 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits Colour Edition | 59.816 Km | 29/11/2017 | 22% | € 14.755 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits Colour Edition | 28.155 Km | 30/11/2017 | 22% | € 15.250 | Celestial Blue |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits Colour Edition | 64.042 Km | 30/11/2017 | 22% | € 15.250 | Celestial Blue |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits ComfortPlusLine Navigator | 63.682 Km | 29/11/2017 | 22% | € 13.615 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits ComfortPlusLine Navigator | 24.011 Km | 26/10/2017 | 22% | € 13.615 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits ComfortPlusLine Navigator | 58.685 Km | 18/11/2017 | 22% | € 13.615 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits ComfortPlusLine Navigator | 20.755 Km | 09/11/2017 | 22% | € 13.615 | Alice Blue |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits ComfortPlusLine Navigator | 28.252 Km | 02/11/2017 | 22% | € 13.615 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits ComfortPlusLine Navigator | 18.385 Km | 13/10/2017 | 22% | € 14.110 | Shiny Red |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits ComfortPlusLine Navigator | 44.017 Km | 10/11/2017 | 22% | € 14.110 | Shiny Red |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits ComfortPlusLine Navigator | 44.118 Km | 29/11/2017 | 22% | € 14.110 | Titanium Silver |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits ComfortPlusLine Navigator | 15.321 Km | 06/04/2018 | 22% | € 14.280 | Celestial Blue |
Kia Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits DynamicLine | 32.461 Km | 25/07/2019 | 22% | € 15.510 | Aurora Bl.Pearl |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits DynamicPlusLine | 31.720 Km | 20/11/2017 | 22% | € 15.040 | Shiny Red |
Kia Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits EconomyLine | 29.182 Km | 09/10/2017 | 22% | € 10.945 | Wit |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits EconomyPlusLine | 40.143 Km | 30/11/2017 | 22% | € 11.945 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits EconomyPlusLine | 11.931 Km | 30/11/2017 | 22% | € 11.945 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits EconomyPlusLine | 40.200 Km | 30/11/2017 | 22% | € 11.945 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits EconomyPlusLine | 25.190 Km | 21/10/2017 | 22% | € 11.945 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits EconomyPlusLine | 32.570 Km | 15/11/2017 | 22% | € 12.440 | Shiny Red |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits EconomyPlusLine | 12.831 Km | 29/11/2017 | 22% | € 12.440 | Celestial Blue |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits EconomyPlusLine | 25.026 Km | 09/11/2017 | 22% | € 12.440 | Titanium Silver |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits EconomyPlusLine | 60.434 Km | 10/11/2017 | 22% | € 12.440 | Pop Orange |
Kia Picanto 1.0 Mpi DynamicLine 4-zits | 14.647 Km | 06/09/2019 | 22% | € 15.510 | Celestial Blue Metallic |
KIA Picanto 912498 | 37.923 Km | 25/10/2017 | 22% | € 14.540 | Clear White |
Kia ProCeed 1.4 T-GDi GT-Line | 38.541 Km | 10/01/2020 | 22% | € 32.345 | Dark Penta Metal Metallic |
KIA Rio 1.0 T-GDI EcoDynamics 100pk ComfortPlusLine Navigator | 58.227 Km | 28/10/2017 | 22% | € 17.425 | Clear White |
KIA Rio 1.0 T-GDI EcoDynamics 100pk ComfortPlusLine Navigator | 47.621 Km | 19/10/2017 | 22% | € 17.425 | Clear White |
KIA Rio 1.0 T-GDI EcoDynamics 100pk ComfortPlusLine Navigator | 59.820 Km | 31/08/2017 | 22% | € 17.425 | Clear White |
KIA Rio 1.0 T-GDI EcoDynamics 100pk ComfortPlusLine Navigator | 48.709 Km | 16/09/2017 | 22% | € 17.425 | Clear White |
KIA Rio 1.0 T-GDI EcoDynamics 100pk ComfortPlusLine Navigator | 49.028 Km | 30/11/2017 | 22% | € 17.725 | Clear White |
Kia Rio 1.0 T-GDI EcoDynamics 100pk ComfortPlusLine Navigator | 50.891 Km | 11/11/2017 | 22% | € 17.725 | Wit |
KIA Rio 1.0 T-GDI EcoDynamics 100pk ComfortPlusLine Navigator | 58.570 Km | 21/11/2017 | 22% | € 18.020 | Graphite |
KIA Rio 1.0 T-GDI EcoDynamics 100pk ComfortPlusLine Navigator | 53.168 Km | 10/11/2017 | 22% | € 18.020 | Black |
KIA Rio 1.0 T-GDI EcoDynamics 100pk ComfortPlusLine Navigator | 36.212 Km | 27/11/2017 | 22% | € 18.020 | Urban Green |
KIA Rio 1.0 T-GDI EcoDynamics 100pk ComfortPlusLine Navigator | 72.654 Km | 09/11/2017 | 22% | € 18.320 | Smoke Blue |
KIA Rio 1.0 T-GDI EcoDynamics 100pk ComfortPlusLine Navigator (15” LM) | 60.169 Km | 06/10/2017 | 22% | € 17.725 | Clear White |
KIA Rio 1.0 T-GDI EcoDynamics 100pk ComfortPlusLine Navigator (15” LM) | 60.335 Km | 08/11/2017 | 22% | € 17.725 | Clear White |
KIA Rio 1.0 T-GDI EcoDynamics 100pk ComfortPlusLine Navigator (15” LM) | 59.770 Km | 30/10/2017 | 22% | € 17.725 | Clear White |
KIA Rio 1.0 T-GDI EcoDynamics 100pk ComfortPlusLine Navigator (15” LM) | 86.343 Km | 02/12/2017 | 22% | € 17.725 | Clear White |
KIA Rio 1.0 T-GDI EcoDynamics 100pk ComfortPlusLine Navigator (15” LM) | 54.120 Km | 25/10/2017 | 22% | € 18.320 | Platinum Graphite |
KIA Rio 1.0 T-GDI EcoDynamics 100pk ComfortPlusLine Navigator (15” LM) | 81.736 Km | 13/09/2017 | 22% | € 18.320 | Graphite |
KIA Rio 1.0 T-GDI EcoDynamics 100pk ComfortPlusLine Navigator (15” LM) | 33.911 Km | 27/11/2017 | 22% | € 18.320 | Black |
KIA Rio 1.0 T-GDI EcoDynamics 100pk ComfortPlusLine Navigator (15” LM) | 34.597 Km | 19/10/2017 | 22% | € 18.320 | Smoke Blue |
KIA Rio 1.0 T-GDI EcoDynamics 100pk ComfortPlusLine Navigator (15” LM) | 46.809 Km | 14/10/2017 | 22% | € 18.320 | Black |
Kia Rio 1.0 T-GDI EcoDynamics 100pk Design Edition | 59.031 Km | 13/11/2018 | 22% | € 18.185 | Clear White |
KIA Sportage 1.6 GDi 132pk ECOdynamics Style Edition | 54.937 Km | 01/11/2017 | 22% | € 31.720 | Sand Track |
KIA Sportage 1.6 GDi 132pk ECOdynamics Style Edition | 78.615 Km | 31/10/2018 | 22% | € 32.220 | Sirius Silver |
KIA Stonic 1.0 T-GDi 120pk ComfortPlusLine Navigator | 14.071 Km | 07/03/2019 | 22% | € 22.580 | Clear White – Signal Red |
Kia Stonic 1.0 T-GDi 74 kW DynamicLine | 29.358 Km | 18/09/2019 | 22% | € 23.280 | Aurora Black (pearl) |
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV 74 kW DynamicPlusLine | 17.405 Km | 22/01/2021 | 22% | € 24.768 | Aurora Black (pearl) |
Kia XCeed 1.4 T-Gdi DynamicLine | 23.887 Km | 13/03/2020 | 22% | € 31.445 | Black Pearl Metallic |
LAND ROVER Discovery Sport 2.0 SI4 240pk 4WD AUT 5p. Urban Series SE | 55.595 Km | 21/06/2018 | 22% | € 77.270 | Corris Grey |
MAZDA 2 1.5 SKYACTIV-G 90PK GT-M | 40.614 Km | 06/10/2018 | 22% | € 20.595 | Soul Red Metallic |
