Het is weer zover, het is weer #VoorraadVrijdag!
Mocht je dit jaar nog een andere auto willen leasen? Dan hebben we nog genoeg jong gebruikte occasions op voorraad. We hebben diverse modellen uit verschillende bouwjaren met verschillende kilometerstanden. “Enkele” voorbeelden zijn: Audi A1 Sportback, Audi A3 Limousine / Sportback, Audi A4 Avant, Fiat 500 (C) , Ford EcoSport, Ford Fiesta, Ford Focus (Wagon), Ford Transit, Jaguar I-Pace, KIA Cee d Sportswagon, Kia Niro, Kia Picanto, Kia Sportage, Kia Stonic, Kia XCeed, Land Rover Range Rover Evoque, MAZDA 2, MAZDA 3 Hatchback / Sedan, Mazda 6, Mazda CX-3, Mazda MX-30, Mercedes-Benz A-Klasse, Mercedes-Benz C-Klasse Estate, Mercedes-Benz CLA-Klasse, Nissan Micra, Nissan Qashqai, Opel Adam, Opel Astra Sports Tourer, Opel Corsa, Opel Grandland X, Opel Insignia Sports Tourer, Opel Karl, Peugeot 2008, Peugeot 3008, Renault Captur, Renault Clio Estate, Renault Espace, Renault Mégane Estate, Renault Trafic, Renault Twingo, Renault ZOE, Seat Ibiza, Suzuki Celerio, Suzuki Swift, Volkswagen Golf Variant, Volkswagen T-Roc en Volvo V40.
Voor de liefhebbers eerst wat plaatjes en daarna de volledige lijst.
OMSCHRIJVING AUTO | BOUW JAAR | KM-STAND | FISCALE WAARDE | KLEUR |
Audi A1 SB 1.0 TFSI | 16/02/2018 | 31.270 Km | € 23.796,00 | Floretzilver |
AUDI A3 Limousine 1.0 TFSI 116pk S tronic | 01/11/2017 | 78.583 Km | € 37.382,00 | Briljantzwart |
AUDI A3 Limousine 35 TFSI 150pk S tronic S Line Edition | 04/07/2019 | 117.687 Km | € 42.477,00 | Tangorood (metallic) |
AUDI A3 Sportback 1.0 TFSI 116pk Lease Edition | 28/11/2017 | 76.713 Km | € 36.970,00 | Cosmosblauw (metallic) |
Audi A4 Avant 40 TFSI 190pk S tronic Sport S Line Edition | 10/01/2019 | 96.908 Km | € 56.171,00 | Daytonagrijs |
AUDI Q2 1.0 TFSI 116pk Sport | 17/11/2017 | 76.877 Km | € 33.769,00 | Mythoszwart metallic |
DACIA DOKKER DCI 90 SOLID | 08/07/2019 | 73.258 Km | € 17.706,00 | Noir Nacre |
FIAT 500 TWINAIR 80 LOUNGE BF | 28/09/2018 | 28.220 Km | € 18.935,00 | VerdeLattementa |
FIAT 500C TWINAIR 80 COLLEZION | 30/04/2018 | 47.230 Km | € 22.775,00 | Bianco Gelato |
Fiat 500C TWNR 80 DL ANNIVERSARIO | 30/04/2018 | 48.337 Km | € 23.480,00 | Bianco Gelato |
FIESTA 1.0 92 ECOB.ST LINE 3D | 10/06/2017 | 11.620 Km | € 20.016,00 | Shadow Black |
FIESTA 1.0 ECOB.92 VIGNALE 5D | 28/12/2018 | 9.005 Km | € 28.113,00 | Frozen White |
FOCUS 1.5 ECOB.110 ST LINE WGN | 26/10/2017 | 62.866 Km | € 29.852,00 | Deep ImpactBlue |
Ford ECOSPORT 1.0 ECO.TREND ULTMAT. | 24/10/2018 | 20.896 Km | € 23.711,00 | Frozen White |
FORD EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk ST-Line | 26/11/2018 | 36.077 Km | € 27.801,00 | Magnetic |
FORD EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk Titanium – actie private lease | 31/07/2019 | 40.540 Km | € 24.386,00 | Frozen White |
FORD EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk Trend Ultimate – actie private lease | 03/01/2020 | 26.216 Km | € 23.185,00 | Blazer Blue |
FORD EcoSport 1.0 EcoBoost 125pk Trend Ultimate – actie private lease | 31/07/2019 | 10.812 Km | € 24.534,00 | Magnetic |
Ford FIESTA 1.0 ECOB.TITANIUM 5D | 24/11/2017 | 73.303 Km | € 20.746,00 | Blazer Blue |
FORD Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D ST-Line | 12/07/2019 | 32.519 Km | € 22.186,00 | Magnetic Grey |
FORD Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D ST-Line | 31/10/2018 | 27.536 Km | € 24.324,00 | Magnetic |
FORD Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D Titanium | 01/03/2018 | 11.360 Km | € 20.116,00 | Deep Impact Blue |
FORD Fiesta 1.0 EcoBoost 100pk 5D Titanium | 14/12/2018 | 29.983 Km | € 22.465,00 | Blazer Blue |
FORD Fiesta 1.0 EcoBoost 125pk ST-Line – actie private lease | 24/10/2019 | 22.346 Km | € 26.831,00 | Magnetic Grey |
FORD Focus 1.0 EcoBoost 100pk Trend Edition Business | 08/11/2018 | 30.733 Km | € 25.264,00 | Desert Island Blue |
FORD Focus 1.0 EcoBoost 125pk ST Line Business | 06/03/2019 | 30.000 Km | € 31.167,00 | Desert Island Blue |
FORD Focus Wagon 1.0 EcoBoost 125pk Titanium | 02/07/2018 | 25.645 Km | € 28.724,00 | Moondust Silver |
FORD Focus Wagon 1.0 EcoBoost 125pk Titanium | 18/11/2017 | 74.051 Km | € 29.221,00 | Moondust Silver |
FORD Focus Wagon 1.0 EcoBoost 125pk Titanium Business | 20/10/2018 | 15.299 Km | € 28.464,00 | Chrome Blue |
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium | 21/08/2020 | 4.242 Km | € 29.201,00 | Agate Black |
Ford Transit 310 105pk L3H2 Trend FWD | 18/01/2020 | 77.937 Km | € 48.200,00 | Frozen White gloss |
Jaguar I-Pace BUSINESS EDITION S AWD (4% bijtelling) | 28/12/2019 | 40.141 Km | € 76.503,00 | Narvik Black – solid |
Jaguar I-Pace BUSINESS EDITION SE AWD (4% bijtelling) | 24/12/2019 | 48.865 Km | € 85.052,00 | Corris Grey |
JAGUAR I-PACE EV400 400pk AWD Aut HSE (4% bijtelling) | 22/11/2018 | 55.232 Km | € 114.634,00 | Santorini Black |
KIA Cee d Sportswagon 1.0 T-GDi Eco Dynamics 120PK Design Edition | 16/05/2018 | 73.723 Km | € 23.995,00 | Dark Gun Metal |
KIA Cee d Sportswagon 1.0 T-GDi Eco Dynamics 120PK Design Edition | 28/06/2018 | 60.872 Km | € 23.995,00 | Black Pearl |
KIA Cee d Sportswagon 1.0 T-GDi Eco Dynamics 120PK GT-Line Edition | 29/11/2017 | 61.525 Km | € 26.595,00 | Black Pearl |
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT6 DynamicLine | 06/07/2018 | 74.820 Km | € 28.640,00 | Clear White |
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid 141pk DCT6 DynamicLine | 29/03/2019 | 41.503 Km | € 29.840,00 | Deep Cerulean Blue |
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicLine | 10/10/2019 | 25.139 Km | € 30.840,00 | Deep Cerulean Blue |
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicLine | 20/08/2020 | 33.480 Km | € 31.345,00 | Horizon Blue Metallic |
Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicLine | 09/04/2021 | 6.939 Km | € 31.555,00 | Platinum Graphite |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 4-zits ComfortPlusLine Navigator | 01/11/2017 | 19.890 Km | € 13.615,00 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 4-zits DynamicPlusLine | 28/09/2017 | 40.156 Km | € 14.540,00 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 4-zits DynamicPlusLine | 27/09/2017 | 71.865 Km | € 15.035,00 | Aurora Black |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 4-zits EconomyPlusLine | 14/09/2017 | 48.674 Km | € 11.945,00 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 4-zits EconomyPlusLine | 10/10/2017 | 21.386 Km | € 11.945,00 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 4-zits EconomyPlusLine | 06/10/2017 | 55.068 Km | € 11.945,00 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 4-zits EconomyPlusLine | 07/09/2017 | 47.938 Km | € 11.945,00 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 4-zits EconomyPlusLine | 26/08/2017 | 70.260 Km | € 11.945,00 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 5-zits DynamicLine | 05/10/2017 | 54.650 Km | € 13.545,00 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 5-zits First Edition | 01/08/2017 | 53.058 Km | € 14.795,00 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 5-zits First Edition | 12/07/2017 | 43.469 Km | € 14.795,00 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 5-zits First Edition | 21/08/2017 | 73.180 Km | € 14.795,00 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 5-zits First Edition | 09/09/2017 | 77.746 Km | € 15.290,00 | Aurora Black Pearl |
KIA Picanto 1.0 CVVT 67pk 5-zits First Edition | 23/08/2017 | 27.558 Km | € 15.290,00 | Aurora Black Pearl |
Kia PICANTO 1.0 DYNAMICLINE 4-Z | 25/07/2019 | 32.461 Km | € 15.510,00 | Aurora Bl.Pearl |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits Colour Edition | 10/11/2017 | 10.716 Km | € 14.755,00 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits Colour Edition | 16/11/2017 | 66.434 Km | € 15.250,00 | Titanium Silver |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits Colour Edition | 30/11/2017 | 28.155 Km | € 15.250,00 | Celestial Blue |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits Colour Edition | 08/11/2017 | 28.061 Km | € 15.250,00 | Aurora Black |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits ComfortPlusLine Navigator | 02/11/2017 | 28.252 Km | € 13.615,00 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits ComfortPlusLine Navigator | 10/11/2017 | 44.017 Km | € 14.110,00 | Shiny Red |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits ComfortPlusLine Navigator | 06/04/2018 | 15.321 Km | € 14.280,00 | Celestial Blue |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits Design Edition | 15/11/2018 | 11.204 Km | € 15.215,00 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits EconomyPlusLine | 21/10/2017 | 25.190 Km | € 11.945,00 | Clear White |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits EconomyPlusLine | 18/10/2017 | 26.801 Km | € 12.440,00 | Titanium Silver |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits EconomyPlusLine | 09/11/2017 | 25.026 Km | € 12.440,00 | Titanium Silver |
KIA Picanto 1.0 MPi 67pk 4-zits EconomyPlusLine | 10/11/2017 | 60.434 Km | € 12.440,00 | Pop Orange |
KIA Rio 1.0 T-GDI EcoDynamics 100pk ComfortPlusLine Navigator | 28/10/2017 | 58.227 Km | € 17.425,00 | Clear White |
KIA Rio 1.0 T-GDI EcoDynamics 100pk ComfortPlusLine Navigator | 31/08/2017 | 59.820 Km | € 17.425,00 | Clear White |
KIA Rio 1.0 T-GDI EcoDynamics 100pk ComfortPlusLine Navigator | 27/11/2017 | 36.212 Km | € 18.020,00 | Urban Green |
KIA Rio 1.0 T-GDI EcoDynamics 100pk ComfortPlusLine Navigator | 09/11/2017 | 72.654 Km | € 18.320,00 | Smoke Blue |
KIA Rio 1.0 T-GDI EcoDynamics 100pk ComfortPlusLine Navigator (15” LM) | 06/10/2017 | 60.169 Km | € 17.725,00 | Clear White |
KIA Rio 1.0 T-GDI EcoDynamics 100pk ComfortPlusLine Navigator (15” LM) | 08/11/2017 | 60.335 Km | € 17.725,00 | Clear White |
KIA Rio 1.0 T-GDI EcoDynamics 100pk ComfortPlusLine Navigator (15” LM) | 14/10/2017 | 46.809 Km | € 18.320,00 | Black |
KIA Sportage 1.6 GDi 132pk ECOdynamics Style Edition | 01/11/2017 | 54.937 Km | € 31.720,00 | Sand Track |
KIA Sportage 1.6 GDi 132pk ECOdynamics Style Edition | 31/10/2018 | 78.615 Km | € 32.220,00 | Sirius Silver |
KIA Stonic 1.0 T-GDi 120pk DynamicLine | 03/11/2017 | 35.938 Km | € 24.380,00 | Aurora Black Pearl |
Kia Stonic 1.0 T-GDi 74 kW DynamicLine | 18/09/2019 | 29.358 Km | € 23.280,00 | Aurora Black (pearl) |
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV 74 kW DynamicLine | 30/10/2020 | 3.386 Km | € 22.173,00 | Clear White (S) |
Kia XCeed 1.4 T-Gdi DynamicLine | 13/03/2020 | 23.887 Km | € 31.445,00 | Black Pearl Metallic |
LAND ROVER Range Rover Evoque D180 180pk AWD Aut SE | 02/04/2019 | 26.685 Km | € 85.016,00 | Santorini Black |
MAZDA 2 1.5 SKYACTIV-G 90PK GT-M | 31/05/2018 | 57.750 Km | € 20.595,00 | Machine Gray |
MAZDA 2 1.5 SKYACTIV-G 90PK GT-M | 06/10/2018 | 40.614 Km | € 20.595,00 | Soul Red Metallic |
MAZDA 3 Hatchback Skyactiv-G 120 pk Aut. GT-M | 30/11/2018 | 41.026 Km | € 32.945,00 | Snowflake White Pearl |
MAZDA 3 Sedan Skyactiv-D 150 pk GT-M | 30/10/2018 | 77.892 Km | € 33.745,00 | Deep Crystal Blue Mica |
MAZDA 6 2.0 SKYACTIV-G 165PK i-ELOOP 6AT Luxury | 12/04/2019 | 98.582 Km | € 44.645,00 | Soul Red Crystal |
Mazda CX-3 2.0 SKYACTIV-G 120 Sport Selected 2WD | 30/10/2019 | 28.992 Km | € 27.750,00 | Deep Crystal Blue (mica) |
MAZDA CX-3 2.0 SKYACTIV-G 120pk AUT GT-M | 10/11/2018 | 97.375 Km | € 33.245,00 | Titanium Flash |
MAZDA CX-3 2.0 SKYACTIV-G 120pk Sport Selected | 14/03/2019 | 59.650 Km | € 27.745,00 | Deep Crystal Blue Mica |
MAZDA CX-5 G 165 LUXURY 2WD AT | 11/10/2019 | 36.595 Km | € 44.750,00 | Soul Red cryst. |
Mazda MX-30 E-SKYACTIV 145 First Edition (8% bijtelling) | 14/11/2020 | 13.726 Km | € 33.100,00 | Arctic White Solid |
Mazda MX-30 E-SKYACTIV 145 First Edition (8% bijtelling) | 01/12/2020 | 21.082 Km | € 33.900,00 | Jet Black Mica |
Mazda MX-30 E-SKYACTIV 145 First Edition (8% bijtelling) | 30/10/2020 | 9.063 Km | € 34.900,00 | Ceramic Metallic 3-tone |
Mercedes-Benz A 180 | 24/10/2018 | 72.499 Km | € 44.978,00 | Iridiumzilver |
Mercedes-Benz Citan GB 109 CDI BE XL 90pk 308/2200 | 04/04/2019 | 62.594 Km | € 27.896,00 | Poolwit |
MERCEDES-BENZ C-Klasse Estate C180 156pk 9G-TRONIC | 19/02/2019 | 57.950 Km | € 52.063,00 | Mojavezilver |
Mercedes-Benz CLA 180 122pk 7G-DCT Business Solution AMG | 04/01/2019 | 68.342 Km | € 40.731,00 | Kosmoszwart |
MERCEDES-BENZ CLA-Klasse 180 122pk 7G-DCT Business Solution AMG | 10/07/2018 | 42.240 Km | € 40.916,00 | Canvacietblauw |
Mercedes-Benze A 200 BSN SOLUTION DCT | 26/06/2018 | 73.092 Km | € 38.677,00 | Iridiumzilver |
NIRO 1.6 HYBRID DYNAMICLINE | 06/09/2017 | 73.690 Km | € 29.290,00 | GravityBlue |
NIRO 1.6 HYBRID DYNAMICLINE | 25/07/2017 | 81.650 Km | € 29.290,00 | PlatinumGraphit |
NIRO 1.6 HYBRID DYNAMICLINE | 10/11/2017 | 59.650 Km | € 29.290,00 | Gravite Blue |
NISSAN Micra 1.0 IG-T 100pk N-Connecta | 26/07/2019 | 29.715 Km | € 21.541,00 | Gunmetal Grey |
NISSAN MICRA IG-T TEKNA | 18/10/2018 | 32.534 Km | € 21.791,00 | Enigma Black |
NISSAN Qashqai 1.2 DIG-T 115pk N-Connecta | 26/10/2018 | 33.787 Km | € 32.091,00 | Brilliant Black |
NISSAN Qashqai 1.2 DIG-T 115pk Tekna | 27/02/2019 | 48.741 Km | € 33.851,00 | Brilliant Black |
NISSAN Qashqai 1.2 DIG-T 115pk Tekna+ | 08/02/2019 | 52.843 Km | € 35.751,00 | Brilliant Black |
NISSAN Qashqai 1.2 DIG-T 115pk Xtronic N-Connecta | 08/02/2018 | 45.184 Km | € 34.591,00 | Brilliant Black |
NISSAN Qashqai 1.3 DIG-T 160pk Tekna+ | 12/07/2019 | 31.722 Km | € 40.041,00 | Brilliant Black |
OPEL ADAM 1.0T JAM FAVOURITE | 25/01/2019 | 65.961 Km | € 20.599,00 | Purple Fiction |
OPEL Astra Sports Tourer 1.0 Turbo 105pk Start/Stop Online Edition | 05/10/2018 | 90.549 Km | € 26.372,00 | Sovereign Silver |
OPEL Astra Sports Tourer 1.4 Turbo 150pk Start/Stop Innovation | 06/06/2018 | 42.452 Km | € 30.710,00 | Dark Moon Blue |
OPEL Corsa 1.0 Turbo S&S 90pk 5d Online Edition 2.0 | 30/11/2018 | 28.762 Km | € 20.746,00 | Darkmoon Blue |
Opel Corsa 1.2 EDITION 55KW | 30/04/2020 | 14.719 Km | € 19.396,00 | Summit White (S) |
OPEL Crossland X 1.2 81pk Innovation | 25/05/2018 | 13.975 Km | € 24.999,00 | Summit White |
OPEL Crossland X 1.2 Turbo 110pk Start/Stop Aut. Innovation | 26/11/2018 | 39.947 Km | € 30.550,00 | Dark Moon Blue |
OPEL Crossland X 1.2 Turbo 110pk Start/Stop Online Edition | 19/10/2017 | 27.695 Km | € 24.402,00 | True Blue |
Opel GRANDLAND X 1.2 BSN EXECUTIVE | 29/11/2018 | 102.974 Km | € 35.200,00 | White Jade |
OPEL Grandland X 1.2 Turbo 130pk S&S Innovation | 21/09/2018 | 53.856 Km | € 35.732,00 | Diamond black |
OPEL Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo 165pk Start/Stop Innovation | 28/09/2018 | 82.425 Km | € 42.280,00 | Cosmic Grey |
OPEL Insignia Sports Tourer 1.6 Turbo 200pk Start/Stop Aut Exclusive | 02/01/2019 | 31.159 Km | € 47.451,00 | Abalone White |
OPEL Insignia Sports Tourer 1.6 Turbo 200pk Start/Stop Aut Exclusive | 09/03/2019 | 60.538 Km | € 52.719,00 | Racing Grey |
OPEL Karl 1.0 Start/Stop 75pk Edition | 08/11/2018 | 25.386 Km | € 12.398,00 | Summit White |
PEUGEOT 2008 1.2 PureTech 130pk Blue Lease Executive | 31/05/2018 | 81.607 Km | € 27.830,00 | Perla Nera Zwart |
Peugeot 2008 Allure Première EV 50kWh 136 7,4kW (8% bijtelling) | 30/10/2020 | 14.741 Km | € 41.769,00 | Gris Artense metaallak |
Peugeot 3008 1.2 PT GT-LINE | 16/03/2018 | 51.608 Km | € 42.020,00 | Noir PerlaNera |
PEUGEOT 5008 1.2 PureTech 130pk S&S Blue Lease Premium | 26/01/2018 | 96.409 Km | € 37.120,00 | Blanc Nacré |
RENAULT Captur Energy TCe 90pk S&S Intens | 11/05/2018 | 70.557 Km | € 23.660,00 | Two-tone Gris Platine / Noir |
Renault CAPTUR TCE 90 INTENS | 16/10/2017 | 21.822 Km | € 23.460,00 | Rouge Flamme |
RENAULT Clio Estate Energy TCe 90pk S&S Limited | 15/11/2017 | 36.094 Km | € 19.690,00 | Gris TItanium |
Renault CLIO ESTATE TCE 90 INTENS | 30/10/2018 | 95.000 Km | € 21.400,00 | Blanc glacier |
RENAULT Espace 1.6 Energy TCe 225pk EDC 7PL Initial Paris | 03/11/2017 | 114.807 Km | € 58.830,00 | Noir Etoile |
RENAULT Mégane Estate 1.2 Energy TCe 130pk Bose | 09/01/2018 | 44.207 Km | € 29.915,00 | Blue Cosmos |
RENAULT Mégane Estate 1.2 Energy TCe 130pk GT-Line | 06/11/2017 | 68.208 Km | € 29.125,00 | Noir Étoilé |
RENAULT Trafic GBDC 1.6 dCi 95pk L2H1 T29 Comfort | 27/08/2019 | 61.762 Km | € 42.883,00 | Blanc Glacier OV369 |
Renault TWINGO SCE 70 COLLECTION | 30/08/2018 | 17.745 Km | € 12.200,00 | White/Red |
Renault TWINGO SCE 70 COLLECTION | 20/08/2018 | 18.841 Km | € 12.694,00 | Gris Lunaire |
Renault TWINGO SCE 70 COLLECTION | 26/06/2017 | 32.204 Km | € 12.885,00 | Gris Lunaire |
Renault TWINGO SCE 75 COLLECTION | 03/08/2019 | 22.490 Km | € 13.690,00 | Bleu Dragee |
RENAULT ZOE R90 BATTERY LIFE (4% bijtelling) | 18/10/2018 | 96.678 Km | € 33.779,00 | Gris Titanium |
SEAT Ibiza 1.0 MPI 75pk Reference | 28/01/2019 | 52.720 Km | € 17.840,00 | Midnight Black |
SUZUKI Celerio 1.0 68PK Start/Stop Comfort | 31/10/2018 | 44.739 Km | € 11.755,00 | Superior White |
SUZUKI Swift 1.0 Boosterjet 112pk Smart Hybrid S&S Stijl | 30/11/2017 | 80.681 Km | € 20.198,00 | Pure White Pearl |
Volkswagen Golf Variant 1.5 TSI BM 96kW Comfortline Business | 22/11/2019 | 79.778 Km | € 34.204,00 | Deep Black Pearl |
VOLKSWAGEN Golf VII 1.0 TSI 110pk 5D Highline Business R | 16/11/2017 | 91.305 Km | € 31.128,00 | Indium Grey (Metallic) |
VOLKSWAGEN T-Roc 1.0 TSI 115pk T-Roc Style | 21/08/2019 | 95.857 Km | € 30.843,00 | Indium Grey |
VOLKSWAGEN T-Roc 1.0 TSI 115pk T-Roc Style | 03/07/2018 | 79.550 Km | € 32.028,00 | Black Oak Brown metallic |
Volkswagen UP 1.0 BMT 44 MOVE UP! 5D | 28/08/2018 | 18.689 Km | € 13.560,00 | Black Pearl |
Volvo V40 1.5 T2 122PK Geartronic Edition | 24/11/2018 | 29.741 Km | € 27.015,00 | Ice White |
Volvo V40 1.5 T2 122PK Geartronic Edition | 24/11/2018 | 37.145 Km | € 27.015,00 | Ice White |
VOLVO XC90 T8 Twin Engine AWD Plug-in Hybrid 390pk 7P Inscription Intro Edition | 28/09/2019 | 72.955 Km | € 95.455,00 | Pine Grijs |
Mocht je geïnteresseerd zijn, neem dan contact met ons op! Deze lijst wijzigt elke dag, dus mocht jouw droomauto er niet tussen staan, neem dan alsnog contact op. Wellicht dat deze ondertussen binnengekomen is.